| 地方 | 都道府県名 | 配送料金(税別) |
| 北海道 | 北海道 | 1400 |
| 北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 1100 |
| 南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 1000 |
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
|
| 信越 | 新潟県、長野県 | |
| 中部 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | |
| 北陸 | 富山県、石川県、福井県 | |
| 関西 | 大阪府、京都府、滋賀県 奈良県、和歌山県、兵庫県 |
1100 |
| 中国 | 岡山県、広島県、山口県 鳥取県、島根県 |
1200 |
| 四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 1300 |
| 九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 大分県、宮崎県、鹿児島県 |
1400 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 2100 |